木材密度计产物特点
* 平均值计算功能。
* **值锁存功能。
* 欠压报警指示功能。
* 采用“USB 数据线输出"和"RS-232数据线输出"与 PC 进行通讯。
技术规格
精确度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.01g/cm3 |
显示参数 | 硬度值/平均值/**值 |
测量单位 | g/cm3 |
测量范围 | 0.01g/cm3~1.2g/cm3 |
分辨率 | 0.01g/cm3 |
低电压提示 | √ |
自动关机功能 | √ |
工作环境 | 温度:0?C~50?C 湿度:?80%RH |
电源 | 2节 7号电池 |
尺寸 | 176mmx65mmx27mm |
重量(不含电池) | 170g |
标准配置 | 主机 |
手提便携箱(叠04) |
使用说明书 |
选配 | RS232C 通讯电缆和软件 |